CL10A225KA8NNNC
Part Number:
CL10A225KA8NNNC
Product Classification:
LED Drivers
Manufacturer:
B&J USA, INC.
Description:
2.2 µF ±10% 25V Ceramic Capacitor X5R 0603 (1608 Metric)
Packaging:
-
ROHS Status:
No
Currency:
USD
PDF:
Documents
| Mfr | Samsung Electro-Mechanics |
| Series | CL |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Cut Tape (CT) | |
| Digi-Reel® | |
| Part Status | Active |
| Capacitance | 2.2 µF |
| Tolerance | ±10% |
| Voltage - Rated | 25V |
| Temperature Coefficient | X5R |
| Operating Temperature | -55°C ~ 85°C |
| Features | - |
| Ratings | - |
| Applications | General Purpose |
| Failure Rate | - |
| Mounting Type | Surface Mount, MLCC |
| Package / Case | 0603 (1608 Metric) |
| Size / Dimension | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
| Height - Seated (Max) | - |
| Thickness (Max) | 0.035" (0.90mm) |
| Lead Spacing | - |
| Lead Style | - |

